10 PENYAKIT TERBANYAK PUSKESMAS LEMBANG TAHUN 2014 | |||
BULAN MEI | |||
NO | KODE PENYAKIT | NAMA PENYAKIT | JUMLAH |
1 | J06 | ISPA | 278 |
2 | L20 | DERMATITIS | 86 |
3 | K29 | GASTRITIS | 81 |
4 | V02 | VULNUS/LUKA | 66 |
5 | R50 | DEMAM | 62 |
6 | A09 | DIARE | 48 |
7 | I10 | HIPERTENSI | 44 |
8 | J18 | PNEUMONIA | 42 |
9 | M008 | ARTRITIS | 38 |
10 | I95 | HYPOTENSI | 32 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar